El Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público en 2026: consulta el reparto completo
El Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público en 2026. Consulta requisitos y plazo de solicitud.

El Gobierno ha aprobado la oferta de empleo público de 2026 mediante el Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 7 de mayo.
La oferta incluye 27.232 plazas, de las que 20.856 corresponden a acceso libre y 6.376 a promoción interna. En estas cifras se integra una oferta extraordinaria de 346 plazas destinada a reforzar las actuaciones frente a emergencias climáticas.
La aprobación de la oferta de empleo público no equivale a la publicación de las convocatorias. Las personas interesadas tendrán que esperar a que cada administración u organismo publique las bases, los requisitos, el sistema selectivo y el plazo de presentación de solicitudes.
Resumen de plazas de la oferta de empleo público de 2026
| Ámbito | Acceso libre | Promoción interna | Total |
|---|---|---|---|
| Administración General del Estado y entes públicos | 16.988 | 4.959 | 21.947 |
| Administración de Justicia | 2.264 | 931 | 3.195 |
| Personal docente no universitario | 24 | 40 | 64 |
| Administración Local con habilitación nacional | 223 | 220 | 443 |
| Personal estatutario sanitario | 1.037 | 195 | 1.232 |
| Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | — | 5 |
| Oferta extraordinaria por emergencias climáticas | 315 | 31 | 346 |
| Total | 20.856 | 6.376 | 27.232 |
Principales objetivos de la oferta de empleo público
La oferta de 2026 concentra una parte de las plazas en las áreas que el Gobierno considera prioritarias.
Entre ellas se encuentran las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa, la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, la protección civil, la seguridad ferroviaria, las obras públicas y el mantenimiento de las infraestructuras de transporte.
También se incrementan las plazas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, la transformación digital, la inteligencia artificial, la economía, el comercio, la ciberdefensa, las capacidades militares, la seguridad ciudadana y las instituciones penitenciarias.
La oferta mantiene, además, el refuerzo de los servicios de atención directa a la ciudadanía, la sanidad gestionada por la Administración General del Estado y el personal docente de Ceuta y Melilla.
Plazas destacadas de acceso libre
Entre los cuerpos con mayor número de plazas de nuevo ingreso se encuentran:
| Cuerpo o escala | Plazas |
|---|---|
| General Administrativo de la Administración del Estado | 2.300 |
| General Auxiliar de la Administración del Estado | 1.450 |
| Gestión de la Administración Civil del Estado | 1.255 |
| Administrativo de la Seguridad Social | 1.100 |
| Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 1.050 |
| Agentes de la Hacienda Pública | 1.000 |
| Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado | 1.000 |
| Tramitación Procesal y Administrativa | 1.010 |
| Gestión Procesal y Administrativa | 658 |
| Técnico de Hacienda | 446 |
| Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado | 400 |
| Personal estatutario de la Red Sanitaria Militar | 659 |
| Personal estatutario del INGESA | 378 |
Administración General del Estado: nuevo ingreso
El anexo I contiene 16.988 plazas de nuevo ingreso en la Administración General del Estado y sus entes públicos.
De ellas, 16.527 corresponden directamente a la Administración General del Estado y 461 a entes públicos.
Personal funcionario del subgrupo A1
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad general | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0903 | Abogados del Estado | 23 | 2 | 25 |
| 0605 | Arquitectos de la Hacienda Pública | 49 | 4 | 53 |
| 1105 | Astrónomos | 4 | — | 4 |
| 0001 | Carrera Diplomática | 37 | 3 | 40 |
| 0006 | Especial Facultativo de Marina Civil | 10 | — | 10 |
| 0304I | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Archivos | 24 | 2 | 26 |
| 0304J | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Bibliotecas | 18 | 2 | 20 |
| 0305 | Facultativo de Conservadores de Museos | 23 | 2 | 25 |
| 0900 | Facultativo de Sanidad Penitenciaria | 40 | — | 40 |
| 1209 | Farmacéuticos Titulares | 55 | 5 | 60 |
| 1406 | Ingenieros Aeronáuticos | 23 | 2 | 25 |
| 0100 | Ingenieros Agrónomos del Estado | 19 | 2 | 21 |
| 1000 | Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado | 60 | 5 | 65 |
| 0701 | Ingenieros de Minas del Estado | 6 | 1 | 7 |
| 0101 | Ingenieros de Montes del Estado | 28 | 2 | 30 |
| 1103 | Ingenieros Geógrafos | 12 | 1 | 13 |
| 0700 | Ingenieros Industriales del Estado | 66 | 6 | 72 |
| 1402 | Ingenieros Navales | 13 | 1 | 14 |
| 0603 | Inspectores del SOIVRE | 17 | 1 | 18 |
| 1205 | Médicos Titulares | 20 | 2 | 22 |
| 0102 | Nacional Veterinario | 26 | 2 | 28 |
| 0604 | Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas | 4 | — | 4 |
| 1111 | Superior de Administradores Civiles del Estado | 46 | 4 | 50 |
| 0606 | Superior de Estadísticos del Estado | 77 | 7 | 84 |
| 0621 | Superior de Gestión Catastral | 7 | 1 | 8 |
| 0011 | Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 120 | 10 | 130 |
| 0013 | Superior de Inspectores de Seguros del Estado | 11 | 1 | 12 |
| 1502 | Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 64 | 6 | 70 |
| 0012 | Superior de Interventores y Auditores del Estado | 15 | 1 | 16 |
| 1400 | Superior de Meteorólogos del Estado | 18 | 2 | 20 |
| 0601 | Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado | 22 | 2 | 24 |
| 0902 | Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 35 | 3 | 38 |
| 0007L | Superior de Vigilancia Aduanera, Comunicaciones | 1 | — | 1 |
| 0007I | Superior de Vigilancia Aduanera, Investigación | 5 | — | 5 |
| 0007J | Superior de Vigilancia Aduanera, Navegación | 2 | — | 2 |
| 0007K | Superior de Vigilancia Aduanera, Propulsión | 1 | — | 1 |
| 1166 | Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información | 276 | 24 | 300 |
| 0005 | Traductores e Intérpretes | 5 | — | 5 |
| 1601 | Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Seguridad Social | 4 | — | 4 |
| 1603 | Superior de Interventores y Auditores de la Seguridad Social | 9 | 1 | 10 |
| 1600 | Superior de Letrados de la Seguridad Social | 14 | 1 | 15 |
| 1604 | Superior de Técnicos de la Seguridad Social | 47 | 4 | 51 |
| 6154 | Científicos Superiores de la Defensa | 22 | 2 | 24 |
| 6449 | Médicos Inspectores de la Inspección Sanitaria de la Seguridad Social | 32 | 3 | 35 |
| 6152 | Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación | 214 | 19 | 233 |
| 6151 | Personal Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación | 40 | 4 | 44 |
| 6150 | Profesorado de Investigación de Organismos Públicos de Investigación | 14 | 1 | 15 |
| 6015A | Superior de Especialistas en Transporte, Movilidad e Infraestructuras | 18 | 2 | 20 |
| 6015B | Superior de Especialistas en Seguridad del Transporte Aéreo | 11 | 1 | 12 |
| 6015D | Superior de Especialistas en Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria | 9 | 1 | 10 |
| 5700 | Superior de Técnicos de Tráfico | 15 | 1 | 16 |
| 6000S | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Sanidad y Consumo | 37 | 3 | 40 |
| 5001 | Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. de Agricultura | 10 | 1 | 11 |
| 5900 | Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. de Medio Ambiente | 87 | 8 | 95 |
| 6155 | Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 92 | 8 | 100 |
| 6153 | Tecnólogos de Organismos Públicos de Investigación | 33 | 3 | 36 |
| 5600A | Titulados Superiores de OO. AA. de Industria, Propiedad Industrial | 18 | 2 | 20 |
| 5600B | Titulados Superiores de OO. AA. de Industria, Metrología | 9 | 1 | 10 |
| 6305 | Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo | 37 | 3 | 40 |
| Total subgrupo A1 | 2.054 | 175 | 2.229 |
Personal funcionario del subgrupo A2
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad general | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0617 | Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública | 49 | 4 | 53 |
| 0313 | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | 95 | 8 | 103 |
| 0616 | Diplomados Comerciales del Estado | 19 | 2 | 21 |
| 0619 | Diplomados en Estadística del Estado | 73 | 6 | 79 |
| 1416 | Diplomados en Meteorología del Estado | 37 | 3 | 40 |
| 0009L | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Comunicaciones | 2 | — | 2 |
| 0009I | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Investigación | 18 | — | 18 |
| 0009J | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Navegación | 7 | — | 7 |
| 0009K | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Propulsión | 10 | — | 10 |
| 0911 | Enfermeros de Instituciones Penitenciarias | 35 | — | 35 |
| 0913 | Especial de Instituciones Penitenciarias | 60 | — | 60 |
| 1122 | Gestión de la Administración Civil del Estado | 1.133 | 122 | 1.255 |
| 1177 | Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado | 368 | 32 | 400 |
| 1419 | Ingenieros Técnicos Aeronáuticos | 9 | 1 | 10 |
| 0406 | Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | 64 | 6 | 70 |
| 1011 | Ingenieros Técnicos de Obras Públicas | 62 | 5 | 67 |
| 0615 | Ingenieros Técnicos del SOIVRE | 16 | 1 | 17 |
| 0112 | Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas | 18 | 2 | 20 |
| 1120 | Ingenieros Técnicos en Topografía | 16 | 1 | 17 |
| 0113 | Ingenieros Técnicos Forestales | 32 | 3 | 35 |
| 1503 | Subinspectores Laborales, Empleo y Seguridad Social | 64 | 6 | 70 |
| 1504 | Subinspectores Laborales, Seguridad y Salud Laboral | 46 | 4 | 50 |
| 0015 | Técnico de Auditoría y Contabilidad | 85 | 7 | 92 |
| 0016 | Técnico de Gestión Catastral | 32 | 3 | 35 |
| 0014 | Técnico de Hacienda | 410 | 36 | 446 |
| 1610 | Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 230 | 20 | 250 |
| 1610I | Gestión de la Seguridad Social, Auditoría y Contabilidad | 41 | 4 | 45 |
| 6014S | Gestión de Organismos Autónomos, Sanidad y Consumo | 40 | 3 | 43 |
| 6156 | Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 66 | 6 | 72 |
| 5014 | Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO. AA. de Agricultura | 45 | — | 45 |
| 6209D | Titulados Técnicos de OO. AA. de Transportes, Seguridad Ferroviaria | 14 | 1 | 15 |
| 5913 | Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO. AA. de Medio Ambiente | 94 | 8 | 102 |
| Total subgrupo A2 | 3.290 | 294 | 3.584 |
Personal funcionario del subgrupo C1
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad general | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0010I | Agentes de Vigilancia Aduanera, Investigación | 110 | — | 110 |
| 0010J | Agentes de Vigilancia Aduanera, Marítima | 20 | — | 20 |
| 0921 | Ayudantes de Instituciones Penitenciarias | 1.050 | — | 1.050 |
| 1135 | General Administrativo de la Administración del Estado | 2.077 | 223 | 2.300 |
| 1135H | General Administrativo, Agentes de la Hacienda Pública | 920 | 80 | 1.000 |
| 1135I | General Administrativo, especialidad Tráfico | 120 | — | 120 |
| 1135N | General Administrativo, especialidad Estadística | 88 | 8 | 96 |
| 1429 | Observadores de Meteorología del Estado | 60 | 5 | 65 |
| 1188 | Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado | 920 | 80 | 1.000 |
| 1134 | Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica | 24 | 2 | 26 |
| 1616 | Administrativo de la Administración de la Seguridad Social | 1.012 | 88 | 1.100 |
| 5000 | Agentes Medioambientales de OO. AA. de Medio Ambiente | 129 | — | 129 |
| 5431 | Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos de OO. AA. de Cultura | 79 | 7 | 86 |
| 5024 | Ayudantes de Investigación de Organismos Públicos de Investigación | 140 | 12 | 152 |
| Total subgrupo C1 | 6.749 | 505 | 7.254 |
Personal funcionario del subgrupo C2
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad general | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1146 | General Auxiliar de la Administración del Estado | 1.309 | 141 | 1.450 |
| 0424 | Oficiales de Arsenales de la Armada | 98 | 8 | 106 |
| Total subgrupo C2 | 1.407 | 149 | 1.556 | |
| Total personal funcionario | 13.500 | 1.123 | 14.623 |
Personal laboral de nuevo ingreso
| Convenio u organismo | Cupo general | Discapacidad general | Discapacidad intelectual | Total |
|---|---|---|---|---|
| Agencia Estatal de Administración Tributaria | 184 | 16 | — | 200 |
| Boletín Oficial del Estado | 2 | — | — | 2 |
| Consejo de Administración del Patrimonio Nacional | 37 | 3 | — | 40 |
| Buques del Instituto Social de la Marina | 20 | — | — | 20 |
| IV Convenio Único del personal laboral de la AGE | 1.155 | 152 | 260 | 1.567 |
| AECID, otro personal fuera de convenio | 1 | — | — | 1 |
| AECID, responsables de programas de cooperación | 8 | 1 | — | 9 |
| AECID, responsables de proyectos | 23 | 2 | — | 25 |
| Agencia Estatal CELAD | 1 | — | — | 1 |
| Consejo Superior de Deportes | 4 | — | — | 4 |
| Instituciones Penitenciarias | 7 | 1 | — | 8 |
| IMSERSO | 9 | 1 | — | 10 |
| INAEM, profesor Tutti | 6 | — | — | 6 |
| Instituto Social de la Marina, médicos de Sanidad Marítima | 9 | 1 | — | 10 |
| Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | 1 | — | — | 1 |
| Total personal laboral | 1.467 | 177 | 260 | 1.904 |
| Total Administración General del Estado | 14.967 | 1.300 | 260 | 16.527 |
Entes públicos: nuevo ingreso
| Organismo o cuerpo | Cupo general | Discapacidad general | Total |
|---|---|---|---|
| Superior del Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica | 16 | 1 | 17 |
| Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal | 1 | — | 1 |
| Centros Universitarios de la Defensa | 20 | 2 | 22 |
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 20 | 2 | 22 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores | 22 | 2 | 24 |
| Consejo Económico y Social | 2 | — | 2 |
| Consorcio de la Zona Especial Canaria | 1 | — | 1 |
| Consorcio de la Zona Franca de Barcelona | 2 | — | 2 |
| Consorcio de la Zona Franca de Cádiz | 4 | — | 4 |
| Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria | 1 | — | 1 |
| Consorcio de la Zona Franca de Sevilla | 1 | — | 1 |
| Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife | 1 | — | 1 |
| Consorcio de la Zona Franca de Vigo | 3 | — | 3 |
| Instituto Cervantes | 27 | 2 | 29 |
| Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía | 2 | — | 2 |
| Museo Nacional del Prado | 20 | 2 | 22 |
| Puertos del Estado y Autoridades Portuarias | 293 | — | 293 |
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales | 13 | 1 | 14 |
| Total personal funcionario | 16 | 1 | 17 |
| Total personal laboral | 433 | 11 | 444 |
| Total entes públicos | 449 | 12 | 461 |
| Total anexo I | 15.416 | 1.312 | 16.988 |
Administración de Justicia
El anexo II autoriza 2.264 plazas de acceso libre y 931 de promoción interna.
Acceso libre en Justicia
| Cuerpo | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Letrados de la Administración de Justicia | 148 | 17 | 165 |
| Médicos Forenses | 48 | 5 | 53 |
| Facultativos del INTCF | 11 | 1 | 12 |
| Técnicos Especialistas del INTCF | 16 | 2 | 18 |
| Ayudantes de Laboratorio del INTCF | 12 | 1 | 13 |
| Gestión Procesal y Administrativa | 592 | 66 | 658 |
| Tramitación Procesal y Administrativa | 909 | 101 | 1.010 |
| Auxilio Judicial | 301 | 34 | 335 |
| Total acceso libre | 2.037 | 227 | 2.264 |
Distribución de las plazas de acceso libre de Justicia
| Administración | Cuerpo | Total |
|---|---|---|
| Ministerio | Letrados de la Administración de Justicia | 165 |
| Ministerio | Médicos Forenses | 15 |
| Ministerio | Facultativos del INTCF | 12 |
| Ministerio | Técnicos Especialistas del INTCF | 18 |
| Ministerio | Ayudantes de Laboratorio del INTCF | 13 |
| Ministerio | Gestión Procesal y Administrativa | 146 |
| Ministerio | Tramitación Procesal y Administrativa | 219 |
| Ministerio | Auxilio Judicial | 70 |
| Total Ministerio | 658 | |
| Comunidades autónomas | Médicos Forenses | 38 |
| Comunidades autónomas | Gestión Procesal y Administrativa | 512 |
| Comunidades autónomas | Tramitación Procesal y Administrativa | 791 |
| Comunidades autónomas | Auxilio Judicial | 265 |
| Total comunidades autónomas | 1.606 |
Promoción interna en Justicia
| Cuerpo | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Letrados de la Administración de Justicia | 74 | 8 | 82 |
| Facultativos del INTCF | 6 | 0 | 6 |
| Técnicos Especialistas del INTCF | 8 | 1 | 9 |
| Gestión Procesal y Administrativa | 296 | 33 | 329 |
| Tramitación Procesal y Administrativa | 454 | 51 | 505 |
| Total promoción interna | 838 | 93 | 931 |
Distribución de la promoción interna de Justicia
| Administración | Cuerpo | Total |
|---|---|---|
| Ministerio | Letrados de la Administración de Justicia | 82 |
| Ministerio | Facultativos del INTCF | 6 |
| Ministerio | Técnicos Especialistas del INTCF | 9 |
| Ministerio | Gestión Procesal y Administrativa | 73 |
| Ministerio | Tramitación Procesal y Administrativa | 109 |
| Total Ministerio | 279 | |
| Comunidades autónomas | Gestión Procesal y Administrativa | 256 |
| Comunidades autónomas | Tramitación Procesal y Administrativa | 396 |
| Total comunidades autónomas | 652 |
Personal docente de Ceuta y Melilla
| Sistema de acceso | Cuerpo | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Acceso libre | Profesores de Enseñanza Secundaria | 22 | 2 | 24 |
| Promoción interna | Catedráticos de Enseñanza Secundaria | 37 | 3 | 40 |
| Total | 59 | 5 | 64 |
La oferta incorpora por primera vez plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en Ceuta y Melilla.
Funcionarios de Administración Local con habilitación nacional
Acceso libre
| Subescala | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Intervención-Tesorería, categoría de entrada | 25 | 2 | 27 |
| Secretaría, categoría de entrada | 25 | 2 | 27 |
| Secretaría-Intervención | 155 | 14 | 169 |
| Total acceso libre | 205 | 18 | 223 |
Promoción interna
| Modalidad | Subescala | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Cambio de categoría | Intervención-Tesorería, categoría superior | 64 | 6 | 70 |
| Cambio de categoría | Secretaría, categoría superior | 46 | 4 | 50 |
| Cambio de subescala | Intervención-Tesorería, categoría de entrada | 46 | 4 | 50 |
| Cambio de subescala | Secretaría, categoría de entrada | 46 | 4 | 50 |
| Total promoción interna | 202 | 18 | 220 |
Personal estatutario sanitario
La oferta incluye plazas para la Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que presta servicios en Ceuta y Melilla.
| Ámbito | Acceso libre | Promoción interna | Total |
|---|---|---|---|
| Red Sanitaria Militar | 659 | 177 | 836 |
| Instituto Nacional de Gestión Sanitaria | 378 | 18 | 396 |
| Total | 1.037 | 195 | 1.232 |
Detalle de las reservas
| Ámbito y acceso | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Red Sanitaria Militar, acceso libre | 606 | 53 | 659 |
| Red Sanitaria Militar, promoción interna | 163 | 14 | 177 |
| INGESA, acceso libre | 348 | 30 | 378 |
| INGESA, promoción interna | 17 | 1 | 18 |
La disposición adicional cuarta señala que 330 plazas de la Red Sanitaria del Ministerio de Defensa y 307 plazas del INGESA se vinculan al objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público. Estas plazas ya están incluidas en los totales del anexo V.
Promoción interna en la Administración General del Estado
El anexo VI contiene 4.959 plazas de promoción interna, de las que 4.926 corresponden a la Administración General del Estado y 33 a entes públicos.
Subgrupo A1
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0605 | Arquitectos de la Hacienda Pública | 5 | — | 5 |
| 0304I | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Archivos | 9 | 1 | 10 |
| 0304J | Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Bibliotecas | 12 | 1 | 13 |
| 0305 | Facultativo de Conservadores de Museos | 17 | 1 | 18 |
| 1406 | Ingenieros Aeronáuticos | 6 | — | 6 |
| 0100 | Ingenieros Agrónomos del Estado | 5 | — | 5 |
| 1000 | Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos | 6 | — | 6 |
| 0101 | Ingenieros de Montes del Estado | 2 | — | 2 |
| 1103 | Ingenieros Geógrafos | 9 | 1 | 10 |
| 0603 | Inspectores del SOIVRE | 6 | 1 | 7 |
| 1111 | Superior de Administradores Civiles del Estado | 9 | 1 | 10 |
| 0606 | Superior de Estadísticos del Estado | 25 | 2 | 27 |
| 0621 | Superior de Gestión Catastral | 14 | 1 | 15 |
| 0011 | Superior de Inspectores de Hacienda del Estado | 55 | 5 | 60 |
| 1502 | Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social | 28 | 2 | 30 |
| 0012 | Superior de Interventores y Auditores del Estado | 14 | 1 | 15 |
| 1400 | Superior de Meteorólogos del Estado | 14 | 1 | 15 |
| 0601 | Superior de Técnicos Comerciales y Economistas | 9 | 1 | 10 |
| 0902 | Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias | 35 | 3 | 38 |
| 0007L | Superior de Vigilancia Aduanera, Comunicaciones | 4 | — | 4 |
| 0007I | Superior de Vigilancia Aduanera, Investigación | 10 | — | 10 |
| 0007J | Superior de Vigilancia Aduanera, Navegación | 3 | — | 3 |
| 0007K | Superior de Vigilancia Aduanera, Propulsión | 2 | — | 2 |
| 1166 | Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información | 28 | 2 | 30 |
| 1603 | Superior de Interventores y Auditores de la Seguridad Social | 9 | 1 | 10 |
| 1604 | Superior de Técnicos de la Seguridad Social | 18 | 2 | 20 |
| 6154 | Científicos Superiores de la Defensa | 12 | 1 | 13 |
| 6152 | Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación | 30 | 3 | 33 |
| 6151 | Personal Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación | 197 | 17 | 214 |
| 6150 | Profesorado de Investigación de Organismos Públicos de Investigación | 156 | 14 | 170 |
| 6015A | Especialistas en Transporte, Movilidad e Infraestructuras | 3 | — | 3 |
| 6015B | Especialistas en Seguridad del Transporte Aéreo | 2 | — | 2 |
| 6015D | Especialistas en Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria | 4 | — | 4 |
| 5700 | Superior de Técnicos de Tráfico | 5 | — | 5 |
| 6000 | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos | 110 | 10 | 120 |
| 6000S | Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, Sanidad y Consumo | 5 | — | 5 |
| 5001 | Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. de Agricultura | 9 | 1 | 10 |
| 5900 | Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. de Medio Ambiente | 10 | 1 | 11 |
| 6155 | Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 119 | 10 | 129 |
| 5600B | Titulados Superiores de OO. AA. de Industria, Metrología | 2 | — | 2 |
| 6305 | Titulados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene | 9 | 1 | 10 |
| Total A1 | 1.027 | 85 | 1.112 |
Subgrupo A2
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0617 | Arquitectos Técnicos de la Hacienda Pública | 5 | — | 5 |
| 0313 | Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos | 51 | 4 | 55 |
| 0616 | Diplomados Comerciales del Estado | 5 | — | 5 |
| 0619 | Diplomados en Estadística del Estado | 9 | 1 | 10 |
| 1416 | Diplomados en Meteorología del Estado | 15 | 1 | 16 |
| 0009I | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Investigación | 10 | — | 10 |
| 0009J | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Navegación | 2 | — | 2 |
| 0009K | Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, Propulsión | 20 | — | 20 |
| 0913 | Especial de Instituciones Penitenciarias | 91 | — | 91 |
| 1122 | Gestión de la Administración Civil del Estado | 414 | 36 | 450 |
| 1177 | Gestión de Sistemas e Informática | 64 | 6 | 70 |
| 0406 | Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada | 18 | 2 | 20 |
| 1503 | Subinspectores Laborales, Empleo y Seguridad Social | 5 | — | 5 |
| 0015 | Técnico de Auditoría y Contabilidad | 5 | — | 5 |
| 0016 | Técnico de Gestión Catastral | 9 | 1 | 10 |
| 0014 | Técnico de Hacienda | 202 | 18 | 220 |
| 1610 | Gestión de la Administración de la Seguridad Social | 74 | 6 | 80 |
| 1610I | Gestión de la Seguridad Social, Auditoría y Contabilidad | 5 | — | 5 |
| 6156 | Técnicos Especializados de Organismos Públicos de Investigación | 110 | 10 | 120 |
| 5014 | Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Agricultura | 5 | — | 5 |
| 5913 | Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Medio Ambiente | 14 | 1 | 15 |
| Total A2 | 1.133 | 86 | 1.219 |
Subgrupos C1 y C2
| Código | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad general | Discapacidad intelectual | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | General Administrativo de la Administración del Estado | 828 | 72 | — | 900 |
| 1135I | General Administrativo, especialidad Tráfico | 10 | — | — | 10 |
| 1135H | General Administrativo, Agentes de Hacienda Pública | 276 | 24 | — | 300 |
| 1135N | General Administrativo, especialidad Estadística | 23 | 2 | — | 25 |
| 0416 | Maestros de Arsenales de la Armada | 22 | 2 | — | 24 |
| 1188 | Técnicos Auxiliares de Informática | 110 | 10 | — | 120 |
| 1616 | Administrativo de la Seguridad Social | 313 | 27 | — | 340 |
| 5000 | Agentes Medioambientales | 8 | — | — | 8 |
| 5431 | Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos | 22 | 2 | — | 24 |
| 5024 | Ayudantes de Investigación | 9 | 1 | — | 10 |
| Total C1 | 1.621 | 140 | — | 1.761 | |
| 1146 | General Auxiliar de la Administración del Estado | 46 | 10 | 64 | 120 |
| Total C2 | 46 | 10 | 64 | 120 | |
| Total personal funcionario | 3.827 | 321 | 64 | 4.212 |
Personal laboral y entes públicos: promoción interna
| Organismo o convenio | Cupo general | Discapacidad general | Discapacidad intelectual | Total |
|---|---|---|---|---|
| Agencia Estatal de Administración Tributaria | 230 | 20 | — | 250 |
| Patrimonio Nacional | 9 | 1 | — | 10 |
| Buques del Instituto Social de la Marina | 4 | — | — | 4 |
| IV Convenio Único de la AGE | 193 | 36 | 221 | 450 |
| Total personal laboral AGE | 436 | 57 | 221 | 714 |
| Consejo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica | 3 | — | — | 3 |
| Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 26 | 2 | — | 28 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores | 2 | — | — | 2 |
| Total entes públicos | 31 | 2 | — | 33 |
| Total anexo VI | 4.294 | 380 | 285 | 4.959 |
Letrados del Consejo General del Poder Judicial
| Cuerpo | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|
| Letrados del Consejo General del Poder Judicial | 5 | — | 5 |
Oferta extraordinaria por emergencias climáticas
La oferta extraordinaria autorizada mediante el anexo VIII suma 346 plazas: 315 de acceso libre y 31 de promoción interna.
Las plazas se destinan a reforzar las infraestructuras hidráulicas, la protección de la costa y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, con especial aplicación territorial en Andalucía y Extremadura.
Acceso libre de personal funcionario
| Subgrupo | Cuerpo o escala | Cupo general | Discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Ingenieros de Montes del Estado | 4 | — | 4 |
| A1 | Superior de Meteorólogos del Estado | 28 | 5 | 33 |
| A1 | Técnicos Facultativos Superiores de OO. AA. de Medio Ambiente | 16 | 2 | 18 |
| Total A1 | 48 | 7 | 55 | |
| A2 | Diplomados en Meteorología del Estado | 32 | 5 | 37 |
| A2 | Ingenieros Técnicos Forestales | 4 | — | 4 |
| A2 | Titulados Técnicos de Grado Medio de OO. AA. de Medio Ambiente | 19 | 3 | 22 |
| Total A2 | 55 | 8 | 63 | |
