Infoposiciones.net

Portal de empleo, formación y oposiciones

|
15 noviembre, 2022
|

Illes Balears: proceso de estabilización de 2.583 plazas de empleo temporal

Convocatoria proceso estabilización empleo temporal de 2583 plazas para el ingreso en los cuerpos docentes al servicio de la Comunidad…

Illes Balears: proceso de estabilización de 2.583 plazas de empleo temporal

Convocatoria de proceso estabilización empleo temporal de 2583 plazas para el ingreso en los cuerpos docentes al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Proceso selectivo

Concurso de méritos

Tipo de Acceso

Turno Libre

Plazas

2583 plazas proceso selectivo de estabilización, mediante el sistema excepcional de concurso de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de maestros y de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional en las Illes Balears

Desglose de las plazas convocadas

Se convocan un total de 2.583 plazas en centros del ámbito territorial de las Illes Balears, con la siguiente distribución:

A) Distribución por cuerpos
Illes Balears: proceso de estabilización de 2.583 plazas de empleo temporal 1
Illes Balears: proceso de estabilización de 2.583 plazas de empleo temporal 2
B) Distribución por especialidades

La distribución de estas plazas por especialidades es la siguiente:

b.1 Especialidades del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total plazas
590001 Filosofía 21 1 22
590002 Griego 1 0 1
590003 Latín 15 1 16
590004 Lengua castellana y literatura 96 4 100
590005 Geografía e historia 108 6 114
590006 Matemáticas 172 6 178
590007 Física y química 76 4 80
590008 Biología y geología 90 4 94
590009 Dibujo 23 1 24
590010 Francés 15 1 16
590011 Inglés 159 6 165
590012 Alemán 28 1 29
590014 Lengua y literatura catalanas 113 6 119
590016 Música 19 1 20
590017 Educación física 80 4 84
590018 Orientación educativa 71 4 75
590019 Tecnología 68 4 72
590061 Economía 26 1 27
590101 Administración de empresas 28 1 29
590103 Asesoría y procesos de imagen personal 6 1 7
590104 Construcciones civiles y edificación 5 0 5
590105 Formación y orientación laboral 38 1 39
590106 Hostelería y turismo 13 0 13
590107 Informática 58 2 60
590108 Intervención sociocomunitaria 21 1 22
590109 Navegación e instalaciones marinas 7 0 7
590110 Organización y gestión comercial 14 1 15
590111 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos 3 0 3
590112 Organización y proyectos de fabricación mecánica 2 0 2
590113 Organización y proyectos de sistemas energéticos 4 0 4
590115 Procesos de producción agraria 7 0 7
590116 Procesos en la industria alimentaria 2 0 2
590117 Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos 3 1 4
590118 Procesos sanitarios 14 1 15
590119 Procesos y medios de comunicación 1 0 1
590122 Procesos y productos de artes gráficas 1 0 1
590124 Sistemas electrónicos 1 0 1
590125 Sistemas electrotécnicos y automáticos 10 0 10
590205 Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos 11 0 11
590206 Instalaciones electrotécnicas 18 1 19
590210 Máquinas, servicios y producción 2 0 2
590212 Oficina de proyectos de construcción 5 0 5
590216 Operaciones y equipos de producción agraria 22 1 23
590219 Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico 14 0 14
590220 Procedimientos sanitarios y asistenciales 29 1 30
590221 Procesos comerciales 11 0 11
590222 Procesos de gestión administrativa 41 1 42
590225 Servicios a la comunidad 49 1 50
590227 Sistemas y aplicaciones informáticos 28 1 29
590229 Técnicas y procedimientos de imagen y sonido 5 0 5
590231 Equipos electrónicos 2 0 2
Total 1656 70 1726

b.2 Especialidades del cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total plazas
592001 Alemán 5 1 6
592002 Árabe 1 0 1
592003 Catalán 4 0 4
592004 Chino 2 0 2
592006 Español 2 0 2
592008 Francés 3 0 3
592011 Inglés 7 1 8
592012 Italiano 2 0 2
592017 Ruso 2 0 2
Total 28 2 30

b.3 Especialidades del cuerpo de profesores de música y artes escénicas

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total plazas
594403 Canto 1 0 1
594405 Clavecín 1 0 1
594406 Contrabajo 1 0 1
594412 Fundamentos de composición 2 0 2
594414 Guitarra 1 0 1
594415 Guitarra flamenca 1 0 1
594416 Historia de la música 1 0 1
594419 Oboe 1 0 1
594423 Piano 6 1 7
594424 Saxófono 1 0 1
594426 Trombón 1 0 1
594433 Violín 2 0 2
594434 Violoncelo 2 0 2
594435 Danza española 1 0 1
594436 Danza clásica 3 0 3
594460 Lenguaje musical 3 1 4
594465 Canto flamenco 1 0 1
Total   29 2 31

b.4 Especialidades del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total plazas
595501 Cerámica 1 0 1
595507 Dibujo artístico y color 3 1 4
595508 Dibujo técnico 1 0 1
595509 Diseño de interiores 1 0 1
595510 Diseño de moda 1 0 1
595512 Diseño gráfico 2 1 3
595515 Fotografía 1 0 1
595516 Historia del arte 1 0 1
595517 Joyería y orfebrería 1 0 1
595520 Materiales y tecnología: diseño 1 0 1
595522 Medios informáticos 3 0 3
595523 Organización industrial y legislación 2 0 2
595525 Volumen 1 0 1
Total 19 2 21

b.5 Especialidades del cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total places
596605 Ebanistería artística 1 0 1
596615 Técnicas de joyería y bisutería 2 0 2
596618 Técnicas de metal 1 0 1
Total   4 0 4

b.6 Especialidades del cuerpo de maestros

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total plazas
597 EI Educación infantil 184 6 190
597 EF Educación física 35 1 36
597 MU Música 41 1 42
597 PT Pedagogía terapéutica 106 6 112
597 AL Audición y lenguaje 89 4 93
597 FI Inglés 73 4 77
597 PRI Educación primaria 142 6 148
Total   670 28 698

b.7 Especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional

Código Especialidad Turno 1 Turno 2 Total plazas
598001 Cocina y pastelería 20 1 21
598002 Estética 6 0 6
598003 Fabricación e instalación de carpintería y mueble 2 0 2
598004 Mantenimiento de vehículos 13 0 13
598005 Mecanizado y mantenimiento de máquinas 3 0 3
598007 Peluquería 11 0 11
598008 Producción de artes gráficas 5 0 5
598009 Servicios de restauración 12 0 12
Total 72 1 73

Tipo Vinculación

Fijo

Organismo Convocante

Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Fecha convocatoria

15 de noviembre de 2022

Plazo de solicitud

Desde el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2022

Presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» Los aspirantes deberán rellenar, tramitar y formalizar, exclusivamente por medios electrónicos, la solicitud de participación, mediante el trámite telemático habilitado al efecto en la página web de la Dirección General de Personal Docente  http://dgpdocen.caib.es. Los aspirantes deberán rellenar, tramitar y formalizar, exclusivamente por medios electrónicos, la solicitud de participación, mediante el trámite telemático habilitado al efecto en la página web de la Dirección General de Personal Docente  http://dgpdocen.caib.es.

El plazo de presentación de solicitudes empieza el 21 de noviembre y acaba el 21 de diciembre de 2022, ambos incluidos.

Normativa

Resolución de la Directora General de Personal Docente de 3 de noviembre de 2022 por la que se convoca el proceso selectivo de estabilización, mediante el sistema excepcional de concurso de méritos para el ingreso en los cuerpos docentes de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de profesores de música y artes escénicas, de profesores de artes plásticas y diseño, de maestros de taller de artes plásticas y diseño, de maestros y de profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional en las Illes Balears

Temas relacionados: Convocatorias · Docentes