Convocatoria de 121 plazas en los grupos profesionales M1 Mantenimiento General y M2 Trabajo Social (Ministerio del Interior)
Convocatoria de 121 plazas en los grupos profesionales M1 Mantenimiento. Consulta requisitos y plazo de solicitud.

Contenidos:
Descripción de la convocatoria
El Ministerio del Interior ha publicado la convocatoria para cubrir en propiedad 121 plazas de personal laboral fijo, en los grupos profesionales:
- M1 Mantenimiento General (92 plazas)
- M2 Trabajo Social (29 plazas)
El sistema selectivo será el de oposición, en turno libre, con reserva de plazas para discapacidad y cupo específico de militares profesionales de tropa y marinería en el grupo M1.
Requisitos de participación
Las personas aspirantes deberán reunir, entre otros, los siguientes requisitos:
- Nacionalidad española o en los supuestos legales de acceso a la función pública.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
- Titulación exigida:
- M1 Mantenimiento General: Técnico Superior en Proyectos de Edificación, Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción, Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Técnico Superior en Construcciones Metálicas, Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento, Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos o Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.
- M2 Trabajo Social: Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
- No haber sido separado del servicio de la Administración ni inhabilitado para empleo público.
- Abonar la tasa de examen correspondiente, salvo exenciones y bonificaciones previstas.
Plazo y forma de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE, es decir, hasta el 31 de octubre de 2025.
La inscripción debe realizarse exclusivamente por vía electrónica, mediante el modelo 790, disponible en el Punto de Acceso General:
administracion.gob.es
Detalle de plazas convocadas
| Grupo profesional | Especialidad | Acceso general | Reserva militares | Reserva discapacidad | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Mantenimiento General | 52 | 29 | 11 | 92 |
| M2 | Trabajo Social | 26 | – | 3 | 29 |
| Total | 78 | 29 | 14 | 121 |
Distribución de plazas por provincias (Anexo III)
| Provincia | Grupo | Especialidad | Plazas |
|---|---|---|---|
| A CORUÑA | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| ALICANTE | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| ALICANTE | M2 | Trabajo Social | 1 |
| ASTURIAS | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| ASTURIAS | M2 | Trabajo Social | 1 |
| BALEARES | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| BARCELONA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| BIZKAIA | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| BURGOS | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| CACERES | M2 | Trabajo Social | 1 |
| CADIZ | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| CADIZ | M2 | Trabajo Social | 1 |
| CASTELLON DE LA | M2 | Trabajo Social | 2 |
| CEUTA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| CORDOBA | M2 | Trabajo Social | 1 |
| CUENCA | M2 | Trabajo Social | 1 |
| CÁCERES | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| GIPUZKOA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| GRANADA | M1 | Mantenimiento General | 4 |
| HUELVA | M2 | Trabajo Social | 1 |
| HUESCA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| ILLES BALEAR | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| JAEN | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| LA RIOJA | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| LAS PALMAS | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| LAS PALMAS | M2 | Trabajo Social | 2 |
| MADRID | M1 | Mantenimiento General | 49 |
| MADRID | M2 | Trabajo Social | 4 |
| MALAGA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| MURCIA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| NAVARRA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| PALENCIA | M2 | Trabajo Social | 1 |
| SEGOVIA | M1 | Mantenimiento General | 3 |
| SEVILLA | M1 | Mantenimiento General | 1 |
| SEVILLA | M2 | Trabajo Social | 2 |
| TENERIFE | M2 | Trabajo Social | 2 |
| TOLEDO | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| VALENCIA | M1 | Mantenimiento General | 2 |
| VALENCIA | M2 | Trabajo Social | 1 |
| VALLADOLID | M1 | Mantenimiento General | 3 |
| ZARAGOZA | M1 | Mantenimiento General | 4 |
| ZARAGOZA | M2 | Trabajo Social | 3 |
Total de plazas por provincia (todas las especialidades)
| Provincia | Total |
|---|---|
| A CORUÑA | 2 |
| ALICANTE | 3 |
| ASTURIAS | 2 |
| BALEARES | 2 |
| BARCELONA | 1 |
| BIZKAIA | 2 |
| BURGOS | 1 |
| CACERES | 1 |
| CADIZ | 2 |
| CASTELLON DE LA | 2 |
| CEUTA | 1 |
| CORDOBA | 1 |
| CUENCA | 1 |
| CÁCERES | 1 |
| GIPUZKOA | 1 |
| GRANADA | 4 |
| HUELVA | 1 |
| HUESCA | 1 |
| ILLES BALEAR | 1 |
| JAEN | 1 |
| LA RIOJA | 2 |
| LAS PALMAS | 3 |
| MADRID | 53 |
| MALAGA | 1 |
| MURCIA | 1 |
| NAVARRA | 1 |
| PALENCIA | 1 |
| SEGOVIA | 3 |
| SEVILLA | 3 |
| TENERIFE | 2 |
| TOLEDO | 2 |
| VALENCIA | 3 |
| VALLADOLID | 3 |
| ZARAGOZA | 7 |
Documentos oficiales
- Convocatoria completa en el BOE (n.º 238, 03/10/2025)
- Portal de Administración General del Estado – Modelo 790
- Ministerio del Interior – Empleo Público
Temas relacionados: AGE · Convocatorias



